| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 150 000 | |
| Вес полотна, кг/м² | 16 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | Не менее 30 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,77 | |
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 2 класс (давление до 50 Па) | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 1 класс (давление до 30 Па) |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 150 000 | |
| Вес полотна, кг/м² | 16 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | Не менее 30 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,77 | |
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 2 класс (давление до 50 Па) | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 1 класс (давление до 30 Па) |
Идёт отправка данных, подождите...